社會責(zé)任
Responsibility聯(lián)系我們
CONTACT2022年危險廢物防治信息
歡迎關(guān)注網(wǎng)站名稱 注微信賬號
信息來源:本站 日期:2023-08-12
按照《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》和“危險廢物規(guī)范化環(huán)境管理評估指標(biāo)”要求,產(chǎn)生固體廢物的單位,應(yīng)當(dāng)依法及時公開固體廢物污染環(huán)境防治信息,主動接受社會監(jiān)督?,F(xiàn)將我司2022年危險廢物污染環(huán)境防治信息公示如下: |
||||||||||||||||||
信豐迅捷興電路科技有限公司2022危險廢物防治信息報表 | ||||||||||||||||||
序號 | 廢物類型 | 廢物代碼 | 廢物名稱 | 單位 | 產(chǎn)生量 | 調(diào)整量 | 利用處置情況 | 委外處置利用情況 | 貯存情況 | |||||||||
項目名稱 | 經(jīng)營方式 | 利用處置量 | 行政區(qū)劃 | 單位名稱 | 許可證編號 | 經(jīng)營方式 | 實際轉(zhuǎn)移量 | 貯存點 | 上年貯存量 | 當(dāng)前貯存量 | 超一年貯存量 | |||||||
1 | HW12 | 900-251-12 | 干膜渣 | 噸 | 55.285 | 0 | 上饒市,弋陽縣 | 弋陽海創(chuàng)環(huán)??萍加邢挢?zé)任公司 | 贛環(huán)危廢證字[2020]110號 | C1 | 55.963 | 危廢倉 | 3.657 | 2.979 | 0 | |||
2 | HW12 | 900-253-12 | 廢油墨 | 噸 | 0.795 | 0 | 上饒市,弋陽縣 | 弋陽海創(chuàng)環(huán)??萍加邢挢?zé)任公司 | 贛環(huán)危廢證字[2020]110號 | C1 | 0.79 | 危廢倉 | 0 | 0.005 | 0 | |||
3 | HW16 | 398-001-16 | 廢干膜、廢膠片 | 噸 | 0.04 | 0 | 上饒市,弋陽縣 | 弋陽海創(chuàng)環(huán)??萍加邢挢?zé)任公司 | 贛環(huán)危廢證字[2020]110號 | C1 | 0.117 | 危廢倉 | 0.077 | 0 | 0 | |||
4 | HW17 | 336-054-17 | 含鎳廢液 | 噸 | 108.48 | 0 | 上饒市,弋陽縣 | 弋陽海創(chuàng)環(huán)??萍加邢挢?zé)任公司 | 贛環(huán)危廢證字[2020]110號 | C1 | 115.981 | 廢液貯存池 | 13.7 | 6.199 | 0 | |||
5 | HW17 | 336-058-17 | 廢水處理污泥 | 噸 | 865.8 | 0 | 鷹潭市,貴溪市 | 貴溪鑫發(fā)實業(yè)有限公司 | 贛環(huán)危廢證字093號 | R4 | 529.01 | 危廢倉 | 19.58 | 26.34 | 0 | |||
上饒市,橫峰縣 | 江西和豐環(huán)??萍加邢薰? | 贛環(huán)危廢臨證字(2022)17號 | R4 | 66.89 | ||||||||||||||
上饒市,橫峰縣 | 江西和豐環(huán)??萍加邢薰? | 贛環(huán)危廢證字072號 | R4 | 263.14 | ||||||||||||||
6 | HW17 | 336-063-17 | 棕化廢液 | 噸 | 173.5 | 0 | 宜春市,豐城市 | 江西東江環(huán)保技術(shù)有限公司 | 贛環(huán)危廢證字096號 | D9 | 63.63 | 廢液貯存池 | 3.93 | 41.084 | 0 | |||
上饒市,弋陽縣 | 弋陽海創(chuàng)環(huán)??萍加邢挢?zé)任公司 | 贛環(huán)危廢證字[2020]110號 | C1 | 72.716 | ||||||||||||||
7 | HW17 | 336-066-17 | 退錫水 | 噸 | 103.4 | 0 | 贛州市,龍南市 | 江西鑫陽環(huán)保再生資源利用有限公司 | 贛環(huán)危廢臨證字(2022)6號 | R4 | 26.52 | 廢液貯存池 | 9.28 | 1.33 | 0 | |||
宜春市,萬載縣 | 江西睿鋒環(huán)保有限公司 | 贛環(huán)危廢證字056號 | R4 | 28.98 | ||||||||||||||
韶關(guān)市,曲江區(qū) | 廣東中耀環(huán)境科技有限公司 | 440205201015 | R4 | 55.85 | ||||||||||||||
8 | HW22 | 398-004-22 | 棕化廢液 | 噸 | 12.04 | 0 | 宜春市,萬載縣 | 江西睿鋒環(huán)保有限公司 | 贛環(huán)危廢證字056號 | R4 | 28.3 | 廢液貯存池 | 16.26 | 0 | 0 | |||
9 | HW22 | 398-051-22 | 銅回收堿性蝕刻尾液 | 噸 | 42.87 | 0 | 宜春市,豐城市 | 江西東江環(huán)保技術(shù)有限公司 | 贛環(huán)危廢證字096號 | R4 | 60.33 | 廢液貯存池 | 18.51 | 1.05 | 0 | |||
10 | HW22 | 398-051-22 | 銅回收酸性蝕刻尾液 | 噸 | 122.34 | 0 | 贛州市,定南縣 | 定南眾智環(huán)?;び邢薰? | 贛環(huán)危廢證字030號 | R4 | 56.25 | 廢液貯存池 | 56.23 | 1.76 | 0 | |||
吉安市,吉水縣 | 江西粵鵬環(huán)保高新技術(shù)開發(fā)有限公司 | 贛環(huán)危廢證字155號 | R4 | 89.48 | ||||||||||||||
珠海市,斗門區(qū) | 珠海東松環(huán)保技術(shù)有限公司 | 440403050101 | R4 | 31.08 | ||||||||||||||
11 | HW22 | 398-051-22 | 酸性蝕刻廢液 | 噸 | 925 | 0 | 酸蝕刻廢液再生回收系統(tǒng) | R4 | 321 | 贛州市,定南縣 | 定南眾智環(huán)?;び邢薰? | 贛環(huán)危廢證字030號 | R4 | 57.01 | 報廢板及粉塵倉 | 0 | 0 | 0 |
吉安市,吉水縣 | 江西粵鵬環(huán)保高新技術(shù)開發(fā)有限公司 | 贛環(huán)危廢證字155號 | R4 | 235.68 | ||||||||||||||
宜春市,萬載縣 | 江西睿鋒環(huán)保有限公司 | 贛環(huán)危廢證字056號 | R4 | 90.12 | ||||||||||||||
珠海市,斗門區(qū) | 珠海東松環(huán)保技術(shù)有限公司 | 440403050101 | R4 | 276.98 | 廢液貯存池 | 84.51 | 28.72 | 0 | ||||||||||
12 | HW22 | 398-051-22 | 堿性蝕刻廢液 | 噸 | 109.97 | 0 | 堿性蝕刻廢液再生回用系統(tǒng) | R4 | 109.97 | 廢液貯存池 | 0 | 0 | 0 | |||||
13 | HW49 | 900-039-49 | 廢活性炭 | 噸 | 1.0566 | 0 | 上饒市,弋陽縣 | 弋陽海創(chuàng)環(huán)??萍加邢挢?zé)任公司 | 贛環(huán)危廢證字[2020]110號 | C1 | 0.899 | 危廢倉 | 0 | 0 | 0 | |||
江門市,江海區(qū) | 勵福(江門)環(huán)保科技股份有限公司 | 440704160518 | R4 | 0.1576 | ||||||||||||||
14 | HW49 | 900-041-49 | 碎布 | 噸 | 0.539 | 0 | 上饒市,弋陽縣 | 弋陽海創(chuàng)環(huán)??萍加邢挢?zé)任公司 | 贛環(huán)危廢證字[2020]110號 | C1 | 0.772 | 危廢倉 | 0.233 | 0 | 0 | |||
15 | HW49 | 900-041-49 | 油墨空桶、廢包裝容器 | 噸 | 3.457 | 0 | 上饒市,弋陽縣 | 弋陽海創(chuàng)環(huán)??萍加邢挢?zé)任公司 | 贛環(huán)危廢證字[2020]110號 | C1 | 6.834 | 危廢倉 | 3.448 | 0.071 | 0 | |||
16 | HW49 | 900-041-49 | 濾芯 | 噸 | 0.709 | 0 | 上饒市,弋陽縣 | 弋陽海創(chuàng)環(huán)保科技有限責(zé)任公司 | 贛環(huán)危廢證字[2020]110號 | C1 | 1.858 | 危廢倉 | 1.164 | 0.015 | 0 | |||
17 | HW49 | 900-045-49 | 報廢板、廢邊角料 | 噸 | 150.798 | 0 | 九江市,武寧縣 | 九江一暉環(huán)保集團(tuán)有限公司 | 贛環(huán)危廢臨證字(2021)2號 | R4 | 10.539 | 報廢板及粉塵倉 | 4.03 | 1.338 | 0 | |||
九江市,武寧縣 | 九江一暉環(huán)保集團(tuán)有限公司 | 贛環(huán)危廢臨證字(2022)2號 | R4 | 142.951 | ||||||||||||||
18 | HW49 | 900-045-49 | 粉塵 | 噸 | 69.771 | 0 | 九江市,武寧縣 | 九江一暉環(huán)保集團(tuán)有限公司 | 贛環(huán)危廢臨證字(2021)2號 | R4 | 6.6 | 報廢板及粉塵倉 | 4.488 | 4 | 0 | |||
九江市,武寧縣 | 九江一暉環(huán)保集團(tuán)有限公司 | 贛環(huán)危廢臨證字(2022)2號 | R4 | 63.659 | ||||||||||||||
19 | HW49 | 900-047-49 | 在線監(jiān)測廢液 | 噸 | 0.758 | 0 | 贛州市,信豐縣 | 瀚藍(lán)工業(yè)服務(wù)(贛州)有限公司 | 贛環(huán)危廢證字117號 | D10 | 0.758 | 廢液貯存池 | 0 | 0 | 0 |
迅捷興手機(jī)網(wǎng)站!
關(guān)注迅捷興微信公眾號